<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://www.healthwaysrl.com/category/wellness/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.healthwaysrl.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Dec 2023 10:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Il Corporate Wellness: benessere e prevenzione per i dipendenti, una risorsa per l&#8217;azienda</title>
		<link>https://www.healthwaysrl.com/wellness/benessere-e-prevenzione-per-i-dipendenti/</link>
		<comments>https://www.healthwaysrl.com/wellness/benessere-e-prevenzione-per-i-dipendenti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 13:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Healthway]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[healthway]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthwaysrl.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[(Intervista televisiva a HEALTHWAY del 22 giugno 2018.  Vedi l’intervista  qui). “.. Un ambiente di lavoro sano (che mi fa stare bene) e un’azienda che si occupa di me e della mia salute…” questo è come i dipendenti interpretano la “salute e il benessere sui luoghi di lavoro”, conosciuta anche con il termine inglese Corporate.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1"><i>(Intervista televisiva a HEALTHWAY del 22 giugno 2018.<span class="Apple-converted-space">  </span></i></span><a title="Guarda " href="https://youtu.be/Hqt0ZKf1wLQ" target="_blank"><span class="s2"><i>Vedi l’intervista<span class="Apple-converted-space">  </span>qui</i></span></a><span class="s1"><i>).</i></span></p>
<p><iframe src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/Hqt0ZKf1wLQ" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>“.. Un ambiente di lavoro sano (che mi fa stare bene) e un’azienda che si occupa di me e della mia salute…” questo è come i dipendenti interpretano la “salute e il benessere sui luoghi di lavoro”, conosciuta anche con il termine inglese Corporate Wellness&#8230;&#8221; <a href="http://www.healthwaysrl.com/chi-siamo/eventi/benessere-prevenzione-dipendenti/">read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.healthwaysrl.com/wellness/benessere-e-prevenzione-per-i-dipendenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEALTHWAY &#8211; Salute e Benessere dipendenti : al 3° Family Day di  SEWS CABIND S.p.A, azienda situata a Collegno e parte della multinazionale giapponese Sumitomo Electric Group</title>
		<link>https://www.healthwaysrl.com/relazioni/salute-e-benessere-dipendenti-al-3-family-day-di-sews-cabind-s-p-a-azienda-situata-a-collegno-e-parte-della-multinazionale-giapponese-sumitomo-electric-group/</link>
		<comments>https://www.healthwaysrl.com/relazioni/salute-e-benessere-dipendenti-al-3-family-day-di-sews-cabind-s-p-a-azienda-situata-a-collegno-e-parte-della-multinazionale-giapponese-sumitomo-electric-group/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2017 07:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Healthway]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni]]></category>
		<category><![CDATA[wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthwaysrl.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[HealthWay – Corporate Wellness &#8211; ha organizzato, all&#8217;interno del Family Day di SEWS CABIND del 16 settembre 2017, il &#8220;Wellness Corner&#8221; uno spazio conviviale, informativo e interattivo, dedicato a salute e benessere delle persone. All&#8217;interno del Wellness Corner i dipendenti e le loro famiglie hanno avuto la possibilità di fare un&#8217;esperienza di wellness con conferenze,.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>HealthWay – Corporate Wellness &#8211; ha organizzato, all&#8217;interno del Family Day di SEWS CABIND del 16 settembre 2017, il &#8220;Wellness Corner&#8221; uno spazio conviviale, informativo e interattivo, dedicato a salute e benessere delle persone. All&#8217;interno del Wellness Corner i dipendenti e le loro famiglie hanno avuto la possibilità di fare un&#8217;esperienza di wellness con conferenze, test e giochi sul tema della salute e del benessere. <a href="http://www.healthwaysrl.com/chi-siamo/eventi/salute-benessere-dipendenti-familyday/">read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.healthwaysrl.com/relazioni/salute-e-benessere-dipendenti-al-3-family-day-di-sews-cabind-s-p-a-azienda-situata-a-collegno-e-parte-della-multinazionale-giapponese-sumitomo-electric-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il wellness e la Generazione Y: analisi dei comportamenti e dei metodi per promuovere la salute</title>
		<link>https://www.healthwaysrl.com/wellness/il-wellness-e-la-generazione-y/</link>
		<comments>https://www.healthwaysrl.com/wellness/il-wellness-e-la-generazione-y/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 23:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Healthway]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthwaysrl.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Da uno studio sulla trasformazione del mondo del lavoro negli ultimi decenni si evidenziano i mutati bisogni del personale. Tra questi, secondo l&#8217;86% degli intervistati appartenenti alla generazione Y ( i nati dal 1970 all&#8217;80 roblox unlimited pro ) e quelle precedenti, i programmi di prevenzione e promozione salute sul luogo di lavoro hanno molti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.healthwaysrl.com/wp-content/uploads/2014/11/logo-sole24ore2.jpg"><img class="alignright wp-image-563" src="http://www.healthwaysrl.com/wp-content/uploads/2014/11/logo-sole24ore2-300x77.jpg" alt="logo-sole24ore2" width="150" height="39" /></a>
<div class="quoteBox">
<div class="inner">
<div class="quote-text">Il Sole 24 Ore</div>
<div class="quote-author">28 dicembre 2014 di Fabiola Silvaggi</div>
</div>
</div>
<p>Da uno studio sulla trasformazione del mondo del lavoro negli ultimi decenni si evidenziano i mutati bisogni del personale. Tra questi, secondo l&#8217;86% degli intervistati appartenenti alla generazione Y ( i nati dal 1970 all&#8217;80 <a style="color:#000;text-decoration:none" href="http://robloxfreerobux.net/">roblox unlimited pro</a>  ) e quelle precedenti, i programmi di prevenzione e promozione salute sul luogo di lavoro hanno molti vantaggi&#8230;</p>
<p><a href="http://adapt.nova100.ilsole24ore.com/2014/12/28/il-wellness-e-la-generazione-y-analisi-dei-comportamenti-e-dei-metodi-per-promuovere-la-salute/" target="_blank">Leggi l&#8217;articolo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.healthwaysrl.com/wellness/il-wellness-e-la-generazione-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why invest in better Health in European Companies and organizations</title>
		<link>https://www.healthwaysrl.com/wellness/why-invest-in-bettter-health-in-european-companies-and-organizations/</link>
		<comments>https://www.healthwaysrl.com/wellness/why-invest-in-bettter-health-in-european-companies-and-organizations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 23:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Healthway]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthwaysrl.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Perchè le aziende e le organizzazioni in Europa investono nel miglioramento della salute? La rete Europea per la promozione della salute nei luoghi di lavoro (ENWHP) ha analizzato degli studi che dimostrano i benefici, sia relativi alla salute che economici, della prevenzione e promozione salute nei luoghi di lavoro. Tra i benefici economici si è.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="quoteBox">
<div class="inner">
<div class="quote-text"></div>
<div class="quote-author">ENWHP</div>
</div>
</div>
<p><a href="http://www.healthwaysrl.com/wp-content/uploads/2015/03/logo-enwhp.jpg"><img class="alignright wp-image-567" src="http://www.healthwaysrl.com/wp-content/uploads/2015/03/logo-enwhp-150x150.jpg" alt="logo enwhp" width="75" height="75" /></a><br />
Perchè le aziende e le organizzazioni in Europa investono nel miglioramento della salute? La rete Europea per la promozione della salute nei luoghi di lavoro (ENWHP) ha analizzato degli studi che dimostrano i benefici, sia relativi alla salute che economici, della prevenzione e promozione salute nei luoghi di lavoro.</p>
<p>Tra i benefici economici si è notato che vi è una riduzione dell&#8217;assenteismo tra il 12% e il 36 % per i dipendenti che partecipano a programmi di promozione salute in azienda. Inoltre&#8230;</p>
<p><a href="http://www.enwhp.org/good-whp-practice/about-whp/topics/why-invest-in-better-health-in-european-companies-and-organisations.html" target="_blank">Vai al sito</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.healthwaysrl.com/wellness/why-invest-in-bettter-health-in-european-companies-and-organizations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Models of good practices</title>
		<link>https://www.healthwaysrl.com/wellness/models-of-good-practices/</link>
		<comments>https://www.healthwaysrl.com/wellness/models-of-good-practices/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 23:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Healthway]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthwaysrl.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Esempi di Buone Pratiche in Azienda. “La promozione della salute è efficace solo quando si utilizzano strumenti e metodologie di qualità&#8230;”. In questa sezione di ENWHP si trova una lista di aziende ed organizzazioni in Europa (incluso l&#8217;Italia) in cui si sono adottati con successo programmi di promozione salute efficaci tra i dipendenti. Per ogni.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="quoteBox">
<div class="inner">
<div class="quote-text"></div>
<div class="quote-author">ENWHP</div>
</div>
</div>
<p><a href="http://www.healthwaysrl.com/wp-content/uploads/2015/03/logo-enwhp.jpg"><img class="alignright wp-image-567" src="http://www.healthwaysrl.com/wp-content/uploads/2015/03/logo-enwhp-150x150.jpg" alt="logo enwhp" width="75" height="75" /></a>Esempi di Buone Pratiche in Azienda. “La promozione della salute è efficace solo quando si utilizzano strumenti e metodologie di qualità&#8230;”.</p>
<p>In questa sezione di ENWHP si trova una lista di aziende ed organizzazioni in Europa (incluso l&#8217;Italia) in cui si sono adottati con successo programmi di promozione salute efficaci tra i dipendenti. Per ogni azienda vi è anche una breve descrizione delle pratiche di WHP introdotte.</p>
<p><a href="http://www.enwhp.org/good-whp-practice/methods-tools-mogp/model-of-good-practice.html" target="_blank">Vai al sito</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.healthwaysrl.com/wellness/models-of-good-practices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il movimento: uno strumento che determina la nostra salute</title>
		<link>https://www.healthwaysrl.com/wellness/il-movimento-uno-strumento-che-determina-la-nostra-salute/</link>
		<comments>https://www.healthwaysrl.com/wellness/il-movimento-uno-strumento-che-determina-la-nostra-salute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 23:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Healthway]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.healthwaysrl.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Tutti conosciamo l&#8217;importanza di una attività fisica moderata e costante per mantenere e migliorare le funzioni vitali del nostro fisico e della nostra mente. Il prof. Zignin ci racconta come, in realtà, possiamo fare molto anche per evitare, o ridurre in modo significativo, l&#8217;incidenza e i danni causati da molte tra le più comuni patologie.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.healthwaysrl.com/wp-content/uploads/2014/11/healthway-logo.jpg"><img class="alignright wp-image-17" src="http://www.healthwaysrl.com/wp-content/uploads/2014/11/healthway-logo-300x92.jpg" alt="HealthWay Srl il valore della salute" width="150" height="46" /></a>
<div class="quoteBox">
<div class="inner">
<div class="quote-text">HealthWay</div>
<div class="quote-author">Novembre 2014 – di Claudio Zignin</div>
</div>
</div>
<p>Tutti conosciamo l&#8217;importanza di una  attività fisica moderata e costante per mantenere e migliorare le funzioni vitali del nostro fisico e della nostra mente.</p>
<p>Il prof. Zignin ci racconta come, in realtà, possiamo fare molto anche per evitare, o ridurre in modo significativo, l&#8217;incidenza e i danni causati da molte tra le più comuni patologie che oggi affliggono le nostre generazioni e che, senza interventi adeguati, affliggeranno ancora di più quelle future&#8230;<br />
<a title="Leggi qui" href="http://www.healthwaysrl.com/wp-content/uploads/2015/03/il-movimento-uno-strumento-che-determina-la-nostra-salute.pdf" target="_blank">Leggi qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.healthwaysrl.com/wellness/il-movimento-uno-strumento-che-determina-la-nostra-salute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
